Lokalplaner i alle danske kommuner
Boligpedia dækker 98 kommuner med tilsammen 44.518 lokalplaner. 98 planforslag er i offentlig høring lige nu — se fristerne.
Frister med højst syv dage til er fremhævet.
| Aabenraa | 599 | 580 | — | — | 27. aug. 2026 |
| Aalborg | 1.262 | 979 | 3 | 19. okt. | 30. sep. 2026 |
| Aarhus | 1.192 | 2.184 | 1 | 27. okt. | 26. aug. 2026 |
| Albertslund | 184 | 346 | — | — | 6. okt. 2026 |
| Allerød | 192 | 168 | 2 | 27. okt. | 15. sep. 2026 |
| Assens | 530 | 586 | 1 | 25. okt. | 4. aug. 2026 |
| Ballerup | 198 | 251 | 1 | 21. okt. | 15. dec. 2025 |
| Billund | 355 | 322 | — | — | 6. okt. 2026 |
| Bornholm | 350 | 597 | — | — | 28. maj 2026 |
| Brøndby | 174 | 192 | 1 | 2. nov. | 7. okt. 2026 |
| Brønderslev | 409 | 397 | — | — | 31. aug. 2026 |
| Dragør | 103 | 125 | 2 | 29. okt. | 30. apr. 2026 |
| Egedal | 329 | 331 | 1 | 22. okt. | 26. aug. 2026 |
| Esbjerg | 819 | 2.635 | 1 | 24. nov. | 14. sep. 2026 |
| Faaborg-Midtfyn | 579 | 656 | 1 | 9. dec. | 12. aug. 2026 |
| Fanø | 112 | 108 | 3 | 6. nov. | 18. maj 2026 |
| Favrskov | 591 | 538 | — | — | 25. sep. 2026 |
| Faxe | 320 | 279 | — | — | 3. sep. 2026 |
| Fredensborg | 253 | 317 | 2 | 3. dec. | 31. aug. 2026 |
| Fredericia | 373 | 296 | 1 | 3. nov. | 29. jun. 2026 |
| Frederiksberg | 218 | 239 | 1 | 27. nov. | 15. jun. 2026 |
| Frederikshavn | 736 | 570 | 2 | 1. nov. | 23. sep. 2026 |
| Frederikssund | 425 | 470 | 2 | 16. okt. | 8. sep. 2026 |
| Furesø | 259 | 215 | — | — | 24. jun. 2026 |
| Gentofte | 402 | 376 | 1 | 25. nov. | 28. sep. 2026 |
| Gladsaxe | 273 | 382 | — | — | 23. sep. 2026 |
| Glostrup | 243 | 222 | — | — | 16. sep. 2026 |
| Greve | 290 | 28 | — | — | 14. sep. 2026 |
| Gribskov | 454 | 324 | 1 | 5. nov. | 22. sep. 2026 |
| Guldborgsund | 447 | 527 | — | — | 28. sep. 2026 |
| Haderslev | 475 | 567 | 1 | 5. nov. | 29. sep. 2026 |
| Halsnæs | 323 | 387 | — | — | 18. jun. 2026 |
| Hedensted | 540 | 481 | 1 | 19. okt. | 26. aug. 2026 |
| Helsingør | 307 | 823 | — | — | 22. jun. 2026 |
| Herlev | 148 | 233 | — | — | 13. maj 2026 |
| Herning | 1.077 | 938 | — | — | 15. sep. 2026 |
| Hillerød | 387 | 477 | — | — | 29. okt. 2025 |
| Hjørring | 806 | 802 | 2 | 13. nov. | 29. sep. 2026 |
| Holbæk | 613 | 614 | 1 | 16. okt. | 17. jun. 2026 |
| Holstebro | 600 | 503 | 1 | 23. okt. | 15. sep. 2026 |
| Horsens | 549 | 803 | 1 | 2. nov. | 29. sep. 2026 |
| Hvidovre | 226 | 578 | — | — | 25. aug. 2026 |
| Høje-Taastrup | 492 | 601 | — | — | 16. sep. 2026 |
| Hørsholm | 156 | 172 | — | — | 22. jun. 2026 |
| Ikast-Brande | 503 | 638 | 2 | 5. nov. | 7. sep. 2026 |
| Ishøj | 121 | 97 | 1 | 1. dec. | 29. sep. 2026 |
| Jammerbugt | 500 | 468 | 2 | 13. nov. | 27. aug. 2026 |
| Kalundborg | 412 | 634 | 1 | 3. dec. | 16. sep. 2026 |
| Kerteminde | 319 | 341 | — | — | 23. okt. 2025 |
| Kolding | 724 | 740 | 3 | 2. nov. | 22. sep. 2026 |
| København | 962 | 1.489 | 3 | 28. okt. | 20. aug. 2026 |
| Køge | 464 | 799 | — | — | 26. maj 2026 |
| Langeland | 215 | 383 | 1 | 3. dec. | 14. sep. 2026 |
| Lejre | 308 | 308 | 2 | 27. okt. | 24. aug. 2026 |
| Lemvig | 234 | 382 | — | — | 7. okt. 2026 |
| Lolland | 442 | 526 | — | — | 10. aug. 2026 |
| Lyngby-Taarbæk | 241 | 373 | — | — | 23. sep. 2026 |
| Læsø | 47 | 111 | — | — | 26. aug. 2024 |
| Mariagerfjord | 628 | 597 | — | — | 18. sep. 2026 |
| Middelfart | 428 | 424 | 1 | 28. okt. | 31. aug. 2026 |
| Morsø | 214 | 178 | 1 | 6. nov. | 8. okt. 2024 |
| Norddjurs | 467 | 582 | — | — | 24. aug. 2026 |
| Nordfyns | 410 | 395 | 2 | 29. okt. | 24. sep. 2026 |
| Nyborg | 417 | 326 | 2 | 22. okt. | 28. sep. 2026 |
| Næstved | 557 | 532 | — | — | 30. sep. 2026 |
| Odder | 281 | 297 | 3 | 20. nov. | 14. jan. 2026 |
| Odense | 757 | 1.313 | 1 | 23. okt. | 26. aug. 2026 |
| Odsherred | 336 | 476 | 1 | 3. dec. | 6. okt. 2026 |
| Randers | 717 | 1.115 | — | — | 4. jun. 2026 |
| Rebild | 480 | 314 | — | — | 17. sep. 2026 |
| Ringkøbing-Skjern | 802 | 1.408 | 5 | 9. nov. | 6. okt. 2026 |
| Ringsted | 289 | 264 | — | — | 8. dec. 2025 |
| Roskilde | 612 | 558 | 1 | 26. nov. | 2. jun. 2026 |
| Rudersdal | 359 | 514 | — | — | 25. mar. 2026 |
| Rødovre | 167 | 223 | 2 | 21. okt. | 16. dec. 2025 |
| Samsø | 94 | 117 | — | — | 16. jun. 2026 |
| Silkeborg | 806 | 943 | 2 | 26. okt. | 29. sep. 2026 |
| Skanderborg | 562 | 682 | 1 | 22. nov. | 2. sep. 2026 |
| Skive | 595 | 669 | 2 | 25. okt. | 28. apr. 2026 |
| Slagelse | 742 | 879 | — | — | 28. apr. 2026 |
| Solrød | 229 | 122 | 2 | 26. okt. | 17. dec. 2025 |
| Sorø | 248 | 249 | 1 | 21. okt. | 27. maj 2026 |
| Stevns | 271 | 166 | — | — | 8. apr. 2026 |
| Struer | 254 | 245 | — | — | 16. jun. 2026 |
| Svendborg | 630 | 838 | — | — | 6. okt. 2026 |
| Syddjurs | 507 | 839 | 3 | 22. okt. | 24. jun. 2026 |
| Sønderborg | 814 | 970 | 1 | 10. dec. | 6. okt. 2026 |
| Thisted | 557 | 787 | 1 | 29. okt. | 23. sep. 2026 |
| Tårnby | 174 | 155 | — | — | 25. aug. 2026 |
| Tønder | 596 | 579 | 4 | 27. okt. | 25. sep. 2026 |
| Vallensbæk | 126 | 156 | — | — | 24. apr. 2024 |
| Varde | 772 | 867 | 1 | 1. nov. | 6. okt. 2026 |
| Vejen | 591 | 481 | 4 | 5. nov. | 1. sep. 2026 |
| Vejle | 965 | 853 | 2 | 26. okt. | 30. sep. 2026 |
| Vesthimmerlands | 558 | 275 | — | — | 6. okt. 2026 |
| Viborg | 1.018 | 876 | 5 | 12. nov. | 7. okt. 2026 |
| Vordingborg | 478 | 388 | 1 | 26. okt. | 2. sep. 2026 |
| Ærø | 148 | 165 | — | — | 17. jun. 2026 |
Kilde: Plandata.dk (Plan- og Landdistriktsstyrelsen).
Hvad gælder for din adresse?
Spring listen over og slå adressen op direkte — så finder vi selv kommunen.
Læs også
- Hvad er en lokalplan?Hvad en lokalplan retligt kan bestemme om din grund — og hvad den ikke kan.
- Sådan gør du indsigelse mod en lokalplanEr en plan i din kommune i høring, er det det eneste tidspunkt du kan få indflydelse.
Om tallene
- Lokalplaner
- Vedtagne planer, der gælder for et afgrænset område — typisk et kvarter eller en enkelt ejendom.
- Rammer
- Kommuneplanrammer: det lag der gælder for hele kommunen og sætter rammen for, hvad en lokalplan må bestemme.
- I høring
- Forslag, der endnu ikke er vedtaget. Det er det eneste tidspunkt, du kan sende en bemærkning til kommunen.
- Frist
- Sidste dag, du kan nå at skrive til kommunen om et af de forslag. Er der ingen dato, har kommunen ingen høring i gang.
- Sidst vedtaget
- Dagen kommunen senest vedtog en lokalplan. Er det længe siden, har der ikke været meget nyt på vej.